Medagliere Olimpiadi 2008

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
(richard)
00domenica 24 agosto 2008 13:10
Per conoscere con precisione le medaglie vinte dal proprio paese questo è il medagliere:

Medagliere

Nazione Totale
Oro-Argento-Bronzo
Cina 51 21 28 100
Stati Uniti 36 38 36 110
Russia 23 21 28 72
Gran Bretagna 19 13 15 47
Germania 16 10 15 41
Australia 14 15 17 46
Corea del Sud 13 10 8 31
Giappone 9 6 10 25
Italia 8 10 10 28
Francia 7 16 17 40
Ucraina 7 5 15 27
Olanda 7 5 4 16
Giamaica 6 3 2 11
Spagna 5 10 3 18
Kenya 5 5 4 14
Bielorussia 4 5 10 19
Romania 4 1 3 8
Etiopia 4 1 2 7
Canada 3 9 6 18
Polonia 3 6 1 10
Norvegia 3 5 2 10
Ungheria 3 5 2 10
Brasile 3 4 8 15
Repubblica Ceca 3 3 0 6
Slovacchia 3 2 1 6
Nuova Zelanda 3 1 5 9
Georgia 3 0 3 6
Cuba 2 11 11 24
Kazakistan 2 4 7 13
Danimarca 2 2 3 7
Mongolia 2 2 0 4
Thailandia 2 2 0 4
Corea del Nord 2 1 3 6
Argentina 2 0 4 6
Svizzera 2 0 4 6
Messico 2 0 1 3
Turchia 1 4 3 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Azerbaigian 1 2 4 7
Uzbekistan 1 2 3 6
Slovenia 1 2 2 5
Bulgaria 1 1 3 5
Indonesia 1 1 3 5
Finlandia 1 1 2 4
Lettonia 1 1 1 3
Belgio 1 1 0 2
Estonia 1 1 0 2
Portogallo 1 1 0 2
Repubblica Dominicana 1 1 0 2
India 1 0 2 3
Iran 1 0 1 2
Bahrein 1 0 0 1
Camerun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunisia 1 0 0 1
Svezia 0 4 1 5
Croazia 0 2 3 5
Lituania 0 2 3 5
Grecia 0 2 2 4
Trinidad & Tobago 0 2 0 2
Nigeria 0 1 3 4
Austria 0 1 2 3
Irlanda 0 1 2 3
Serbia 0 1 2 3
Algeria 0 1 1 2
Bahamas 0 1 1 2
Colombia 0 1 1 2
Kirghisistan 0 1 1 2
Marocco 0 1 1 2
Tagikistan 0 1 1 2
Cile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Islanda 0 1 0 1
Malesia 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Sudafrica 0 1 0 1
Sudan 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 6 6
Taiwan 0 0 4 4
Afghanistan 0 0 1 1
Egitto 0 0 1 1
Israele 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Albania 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antigua e Barbuda 0 0 0 0
Antille Olandesi 0 0 0 0
Arabia Saudita 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Bhutan 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0
Bosnia e Erzegovina 0 0 0 0
Botswana 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Cambogia 0 0 0 0
Capo Verde 0 0 0 0
Ciad 0 0 0 0
Cipro 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0
Costa dÂ’Avorio 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Emirati Arabi Uniti 0 0 0 0
Eritrea 0 0 0 0
Figi 0 0 0 0
Filippine 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0
Gibuti 0 0 0 0
Giordania 0 0 0 0
Grenada 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0
Guinea Bissau 0 0 0 0
Guinea Equatoriale 0 0 0 0
Guyana Britannica 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0
Isole Cayman 0 0 0 0
Isole Comore 0 0 0 0
Isole Cook 0 0 0 0
Isole Marshall 0 0 0 0
Isole Salomone 0 0 0 0
Isole Vergini Americane 0 0 0 0
Isole Vergini Britanniche 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0
Libano 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0
Libia 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Lussemburgo 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0
Maldive 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0
Micronesia 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0
Mozambico 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0
Oman 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Palestina 0 0 0 0
Papua Nuova Guinea 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0
Perù 0 0 0 0
Portorico 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0
Repubblica Centrafricana 0 0 0 0
Repubblica Democratica del Congo 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0
Saint Kitts e Nevis 0 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0 0
Saint Vincent e Grenadine 0 0 0 0
Samoa (ex Samoa Occidentale) 0 0 0 0
Samoa Americane 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
Sao Tome e Principe 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0
Somalia 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Swaziland 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0
Timor Est 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Turkmenistan 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0
Snaif
00martedì 26 agosto 2008 12:03
dai...tutto sommato l'Italia non è andata malaccio...
abbiamo perso un paio di medaglie...
ma sono soddisfatto
(richard)
00martedì 26 agosto 2008 14:29
Tutto sommato posso ritenermi abbastanza soddisfatto,anche se nei gruppi a squadra potevamo andare meglio.
Snaif
00martedì 26 agosto 2008 16:32
si infatti...
abbiamo perso 3 medaglie sicure pallavolo maschile femminile e pallanuoto....
(richard)
00martedì 26 agosto 2008 20:23
Questo a dimostrazione che nello sport nulla è dato per scontato,ci vuole tanto sacrificio ed altrettanta abnegazione ed alla fine anche un pizzico di fortuna.
Non per niente gli antichi dicevano che "la fortuna sorride agli audaci".
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 02:25.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com